PRODUIT
‹
›
‹
›
1. Transport de minerais (bauxite, minerai de fer, etc., version super forte ≤ 120t, version GCW renforcée ≤ 90t, distance de transport principal par route non goudronnée ≤ 150km, vitesse à pleine charge 40-60km/h). | ||||||||||||||||||||||||
1.1 Camion tracteur/6×4 F3000 Super Edition | ||||||||||||||||||||||||
Numéro de série | Configuration de base | F3000 cabine allongée à toit plat sans déflecteur de toit, siège principal hydraulique, rétroviseur standard, climatisation simple, lève-vitre manuel, basculement manuel, pare-chocs en acier, marche d'accès à trois niveaux, filtre à air à bain d'huile, échappement standard, grille de protection du carter d'huile, selle JOST 90 renforcée (JSK39DV1-46), ailes fendues, grille de protection des feux arrière, batterie sans entretien de 165Ah. | Modèle de base DH | Configuration optionnelle | Conditions de travail applicables | |||||||||||||||||||
Un pays, une configuration de livres | Suspension hydraulique à quatre points, support de moulage des ailes et du silencieux, 2 feux de détresse, logo SHACMAN, logo anglais, réservoir de gaz en fer, jantes 9.0, cric 32T, extincteur 2KG, avertisseur sonore de recul, commande de l'essieu télescopique, antivol du système de carburant, antivol du boîtier de la batterie, installation d'un filtre grossier à long terme, pare-chocs réservé à l'installation de phares LED, tuyau plat d'admission d'air X3000, boîte à outils du véhicule en version économique, panneaux d'insonorisation gauche et droite de la cabine. | |||||||||||||||||||||||
Configuration optionnelle | 12JSD200T-B+QH50, 12JSD200T-B+QH50 cannelé, 13R22.5, (400L+230L) réservoir de carburant en alliage d'aluminium, selle renforcée à 90, siège principal pneumatique, pack optionnel Super Edition 1, ailes intégrées à trois niveaux, ABS domestique à quatre canaux, chauffage standard, Shacman Telematics (terminal uniquement) | |||||||||||||||||||||||
plateforme | Type d'entraînement | Version | Conception d'un modèle de voiture | moteur | transmission | Rapport de vitesse de l'essieu | Cadre (mm) | Empattement (mm) | Porte-à-faux arrière du châssis (mm) | cabine | front axle | Suspension | réservoir | pneu | Code des matériaux | |||||||||
modèle | Puissance (PS) | émission | Type de transport | Utiliser le revêtement de la route | Masse totale du véhicule (t) | Vitesse économique/vitesse maximale (km/h) | ||||||||||||||||||
1 | F3000 | 6×4 | Super édition | SX4255JV324 | WP12.430E201 | 430 | Euro II | 12JSD200T-B | 16T HD à double étage 5.92 | 850×300 (8+7) | 3175+1400 | 725 | Plateau rallongé | HD 9.5T | Ressorts avant et arrière à lames multiples avec quatre lames principales et quatre chevaux de bataille | Réservoir de carburant en fer de 380 litres | 12.00R20 modèle mixte | DH952542H08T5 | DH952542H08T5 | 12JSD200T-B+QH50 bride | Surcharge | Routes nationales et provinciales | 90~120 | 50~70/90 (rapport de vitesse de l'essieu arrière 4.266) |
12JSD200T-B+QH50 cannelé | ||||||||||||||||||||||||
Réservoir de carburant en alliage d'aluminium (400L+230L) | ||||||||||||||||||||||||
Selle renforcée à 90 | 45~65/85 (rapport de vitesse de l'essieu arrière 4.769) | |||||||||||||||||||||||
Siège principal pneumatique | ||||||||||||||||||||||||
Ensemble optionnel Super Edition 1 | ||||||||||||||||||||||||
Garde-boue intégré en trois parties | 35~50/65 (rapport de vitesse de l'essieu arrière 5,92) | |||||||||||||||||||||||
ABS domestique à quatre canaux | ||||||||||||||||||||||||
Air chaud normal | ||||||||||||||||||||||||
Shacman Telematics (terminal uniquement) |
Contactez-nous
Si vous avez des intentions de coopération ou des questions sur les produits, laissez-nous un message !
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais !
La recherche commence ici